جهاز TwinSense عبارة عن مطياف كتلة تفاعل الجزيئات الأيونية المزدوجة (IMR-MS) في جهاز تحليل واحد.
وقد تم تطوير مطياف الكتلة المزدوج TwinSense لقياس سريع ومتزامن قبل وبعد المحفز.
جهاز TwinSense عبارة عن مطياف كتلة تفاعل الجزيئات الأيونية المزدوجة (IMR-MS) في جهاز تحليل واحد.
وقد تم تطوير مطياف الكتلة المزدوج TwinSense لقياس سريع ومتزامن قبل وبعد المحفز.

| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| ماء | H2O |
| الأكسجين | O2 |
| ثاني أكسيد الكربون | CO2 |
| أول أكسيد الكربون | CO |
| كبريتيد الهيدروجين | H2S |
| ثاني أكسيد الكبريت | SO2 |
| ثاني أكسيد الكبريت | S |
| الأمونيا | NH3 |
| أول أكسيد النيتروجين | NO |
| ثاني أكسيد النيتروجين | NO2 |
| أكسيد النيتروز | N2O |
| حمض الهيدروكلوريك | HCl |
| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| بنزين | C6H6 |
| التولوين | C7H8 |
| ستايرين | C8H8 |
| زيلين/إيثيل بنزين | C8H10 |
| الفينول | C6H6O |
| الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات |
| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| الميثان | CH4 |
| الإيثان | C2H6 |
| البروبان | C3H8 |
| البوتان | C4H10 |
| البنتان | C5H12 |
| سداسي هكسان | C6H14 |
| هيبتان | C7H16 |
| أوكتان | C8H18 |
| نونان | C9H20 |
| ديكان | C10H22 |
| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| الأسيتيلين | C2H2 |
| البروبيلين | C3H4 |
| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| كبريتيد الهيدروجين | H2S |
| كبريتيد الكربونيل | COS |
| ثاني أكسيد الكبريت | SO2 |
| ثاني كبريتيد الكربون | CS2 |
| كبريتيد الهيدروجين | H2S |
| ميثيل ميركابتان الميثيل | CH3SH |
| إيثيل مركابتان الميثيل | C2H5SH |
| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| الأمونيا | NH3 |
| أول أكسيد النيتروجين | NO |
| ثاني أكسيد النيتروجين | NO2 |
| أكسيد النيتروز | N20 |
| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| الميثانول | CH3OH |
| الإيثانول | C2H5OH |
| بروبانول | C3H7OH |
| بيوتانول | C4H9OH |
| التسمية | الصيغة الكيميائية |
|---|---|
| فورمالدهايد | HCHO |
| أسيتالديهيد الأسيتالديهيد | CH3CHO |
| بروبيونالدهيد | C2H5CHO |
| هيكسانال | C6H12O |
| بنزالديهايد البنزالديهايد | C7H6O |
| البيانات الفنية | IMR-MS 1 | IMR-MS 2 |
|---|---|---|
| نطاق الكتلة | 7 - 519 أميو | 7 - 519 أميو |
| الدقة | <1 أميو | <1 أمو |
| وقت التحليل | 10 مللي ثانية | 10 مللي ثانية |
| نطاق القياس* | 10^5 | 10^5 |
| زمن الاستجابة* | T90 < 150 مللي ثانية | T90 < 150 مللي ثانية |
| حد الاكتشاف* | 100 جزء في البليون | 100 جزء في البليون |
| انجراف التركيز | ' ± 5 % على مدار 24 ساعة | ' ± 5 % على مدار 24 ساعة |
| الدقة | ' ± 3% | ' ± 3% |
| الدقة | ' ± 3 % | ' ± 3 % |
| درجة الحرارة المحيطة | 20 درجة مئوية - 35 درجة مئوية | 20 درجة مئوية - 35 درجة مئوية |
| الرطوبة بحد أقصى. | 80 % (بدون تكاثف) | 80 % (بدون تكاثف) |
| استهلاك الغاز | 30 - 3000 مل/دقيقة | 30 - 3000 مل/دقيقة |
| درجة حرارة مدخل الغاز | 50 درجة مئوية - 190 درجة مئوية قابلة للتعديل | 50 درجة مئوية - 190 درجة مئوية قابلة للتعديل |
| ضغط مدخل الغاز | 0.75 - 2 بار (أ) | 0.75 - 2 بار (أ) |
| استهلاك الطاقة | 230 فولت/50 هرتز أو 115 فولت/60 هرتز 1,250 واط | 230 فولت/50 هرتز أو 115 فولت/60 هرتز 1,250 واط |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 600 × 1,692 × 700 مم | 600 × 1,692 × 700 مم |
| الوزن | 208 كجم | 208 كجم |
*اعتمادًا على المكونات المراد قياسها وتكوينات النظام وإعدادات الجهاز
**يعتمد على نظام مدخل الغاز المستخدم
يمكنك العثور على مواصفات أكثر دقة وتفاصيل ومزيد من المعلومات في كتيبات منتجاتنا.
كتيبات المنتجات