TwinSense es un espectrómetro de masas de reacción iónico-molecular doble (IMR-MS) en un analizador.
El espectrómetro de masas doble TwinSense ha sido desarrollado para poder medir delante y detrás del catalizador de forma rápida y homogénea.
TwinSense es un espectrómetro de masas de reacción iónico-molecular doble (IMR-MS) en un analizador.
El espectrómetro de masas doble TwinSense ha sido desarrollado para poder medir delante y detrás del catalizador de forma rápida y homogénea.

| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Agua | H2O |
| Oxígeno | O2 |
| Dióxido de carbono | CO2 |
| Monóxido de carbono | CO |
| Sulfuro de hidrógeno | H2S |
| Dióxido de azufre | SO2 |
| Azufre | S |
| Amoníaco | NH3 |
| Monóxido de nitrógeno | NO |
| Dióxido de nitrógeno | NO2 |
| Gas hilarante | N2O |
| Ácido clorhídrico | HCl |
| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Benzol | C6H6 |
| Toluol | C7H8 |
| Estirol | C8H8 |
| Xileno/etilobenzol | C8H10 |
| Fenol | C6H6O |
| HAP |
| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Metano | CH4 |
| Etano | C2H6 |
| Propano | C3H8 |
| Butano | C4H10 |
| Pentano | C5H12 |
| Hexano | C6H14 |
| Heptano | C7H16 |
| Octano | C8H18 |
| Nonano | C9H20 |
| Decano | C10H22 |
| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Acetileno | C2H2 |
| Propino | C3H4 |
| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Sulfuro de hidrógeno | H2S |
| Sulfuro de carbonilo | COS |
| Dióxido de azufre | SO2 |
| Sulfuro de carbono | CS2 |
| Sulfuro de hidrógeno | H2S |
| Metilmercaptano | CH3SH |
| Etilmercaptano | C2H5SH |
| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Amoníaco | NH3 |
| Monóxido de nitrógeno | NO |
| Dióxido de nitrógeno | NO2 |
| Gas hilarante | N20 |
| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Metanol | CH3OH |
| Etanol | C2H5OH |
| Propanol | C3H7OH |
| Butanol | C4H9OH |
| Denominación | Fórmula química |
|---|---|
| Formaldehído | HCHO |
| Acetaldehído | CH3CHO |
| Propionaldehído | C2H5CHO |
| Hexanal | C6H12O |
| Bezaldehído | C7H6O |
| Datos técnicos | IMR-MS 1 | IMR-MS 2 |
|---|---|---|
| Rango de masa | 7 – 519 amu | 7 – 519 amu |
| Resolución | < 1 amu | < 1 amu |
| Tiempo de análisis | 10 ms | 10 ms |
| Rango de medición* | 10^5 | 10^5 |
| Tiempo de respuesta* | T90 < 150 ms | T90 < 150 ms |
| Límite de detección* | 100 ppb | 100 ppb |
| Variación de concentración | ‹ ± 5 % más de 24 h | ‹ ± 5 % más de 24 h |
| Exactitud | ‹ ± 3 % | ‹ ± 3 % |
| Precisión | ‹ ± 3 % | ‹ ± 3 % |
| Temperatura ambiente | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
| Humedad máx. | 80 % (sin condensación) | 80 % (sin condensación) |
| Consumo de gas | 30 – 3000 ml/min | 30 – 3000 ml/min |
| Temperatura de entrada de gas | Ajustable 50 °C – 190 °C | Ajustable 50 °C – 190 °C |
| Presión de entrada de gas | 0,75 – 2 bar(a) | 0,75 – 2 bar(a) |
| Absorción de potencia | 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz 1.250 W | 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz 1.250 W |
| Medidas (AnxAlxP) | 600 x 1.692 x 700 mm | 600 x 1.692 x 700 mm |
| Peso | 208 kg | 208 kg |
*depende de los componentes que deban medirse, la configuración del sistema y los ajustes de los aparatos
**depende del sistema de entrada de gas empleado
Consulte en nuestros folletos de productos datos más concretos, detalles e información adicional.
Folletos de productos