ComboSense 是一款集电子碰撞(EI-MS)和离子分子反应(IMR-MS)质谱仪于一体的测量设备,应用广泛。
使用 ComboSense,您可以测量体积百分比范围内的主要成分,同时还可以测量 ppm 和 ppb 范围内的痕量气体。
ComboSense 是一款集电子碰撞(EI-MS)和离子分子反应(IMR-MS)质谱仪于一体的测量设备,应用广泛。
使用 ComboSense,您可以测量体积百分比范围内的主要成分,同时还可以测量 ppm 和 ppb 范围内的痕量气体。
V&F ComboSense 是最先进的产品,可用于以下领域的应用:


| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 水 | H2O |
| 氧气 | O2 |
| 二氧化碳 | CO2 |
| 一氧化碳 | CO |
| 硫化氢 | H2S |
| 二氧化硫 | SO2 |
| 硫 | S |
| 氨气 | NH3 |
| 一氧化氮 | NO |
| 二氧化氮 | NO2 |
| 一氧化二氮 | N2O |
| 盐酸 | HCl |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 苯 | C6H6 |
| 甲苯 | C7H8 |
| 苯乙烯 | C8H8 |
| 二甲苯/乙苯 | C8H10 |
| 苯酚 | C6H6O |
| 多环芳烃 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 甲烷 | CH4 |
| 乙烷 | C2H6 |
| 丙烷 | C3H8 |
| 丁烷 | C4H10 |
| 戊烷 | C5H12 |
| 己烷 | C6H14 |
| 庚烷 | C7H16 |
| 辛烷 | C8H18 |
| 壬烷 | C9H20 |
| 癸烷 | C10H22 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 乙烯 | C2H4 |
| 丙烯 | C3H6 |
| 丁烯 | C4H8 |
| 戊烯 | C5H10 |
| 己烯 | C6H12 |
| 庚烯 | C7H14 |
| 辛烯 | C8H16 |
| 壬烯 | C9H18 |
| 癸烯 | C10H20 |
| 1,3 丁二烯 | C4H6 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 乙炔 | C2H2 |
| 丙炔 | C3H4 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 硫化氢 | H2S |
| 羰基硫化物 | COS |
| 二氧化硫 | SO2 |
| 二硫化碳 | CS2 |
| 硫化氢 | H2S |
| 甲硫醇 | CH3SH |
| 乙硫醇 | C2H5SH |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 氨气 | NH3 |
| 一氧化氮 | NO |
| 二氧化氮 | NO2 |
| 一氧化二氮 | N2O |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 甲醇 | CH3OH |
| 乙醇 | C2H5OH |
| 丙醇 | C3H7OH |
| 丁醇 | C4H9OH |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 甲醛 | HCHO |
| 乙醛 | CH3CHO |
| 丙醛 | C2H5CHO |
| 己醛 | C6H12O |
| 苯甲醛 | C7H6O |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 丙酮 | C3H6O |
| 甲基乙基酮(丁酮) | C4H8O |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 甲酸 | HCO2H |
| 乙酸 | C2H4O2 |
| 戊酸 | C5H10O2 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 甲胺 | CH3NH2 |
| 三甲胺 | C3H9N |
| 苯胺 | C6H5NH2 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
甲硫醇 | CH3SH |
| 二甲基硫醚 | C2H6S |
| 二甲基二硫化物 | C2H6S2 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 六甲基二硅氧烷 | C6H18OSi2 |
| 六甲基环三硅氧烷(D3) | C6H18O3Si3 |
| 八甲基环四硅氧烷(D4) | C8H24O4Si4 |
| 十甲基环五硅氧烷 (D5) | C10H30O5Si5 |
| 十二甲基环六硅氧烷 (D6) | C12H36O6Si6 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 氯乙烯 | C2H3Cl |
| 氯仿 | CHCl3 |
| 氯苯 | C6H5Cl |
| 七氟醚 | C4H3F7O |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 氢 | H2 |
| 氧气 | O2 |
| 氮气 | N2 |
| 一氧化碳 | CO |
| 二氧化碳 | CO2 |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 水 | H2O |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 氦气 | He |
| 氖 | Ne |
| 氩 | Ar |
| 氪 | Kr |
| 氙 | Xe |
| 名称 | 化学式 |
|---|---|
| 甲烷 | CH4 |
| 苯 | C6H6 |
| 甲苯 | C7H8 |
| 技术数据 | IMR-MS |
|---|---|
| 质量范围 | 7 - 519 amu |
| 分辨率 | < 1 阿姆 |
| 分析时间 | 10 毫秒 |
| 测量范围 | 10^5 |
| 响应时间 | 150 毫秒 |
| 检测极限 | 100 ppt |
| 技术数据 | EI-MS |
|---|---|
| 质量范围 | 1 - 100 阿姆 |
| 分辨率 | < 1 阿姆 |
| 分析时间 | '= 32 毫秒 |
| 测量范围 | 0-100 vol |
| 响应时间 | T90 150 毫秒 |
| 检测极限 | 100 ppm |
| 技术数据 | IMR-MS 和 EI-MS |
|---|---|
| 浓度漂移 | 24 小时内 <± 5% |
| 准确度 | <± 3% |
| 精确度 | <± 3% |
| 环境温度 | 20°C - 35°C |
| 最大湿度 | 80%(非冷凝) |
| 气体消耗量** | 30- 3000 毫升/分钟 |
| 气体入口温度 | 50°C - 190°C |
| 气体入口压力 | 0.75 - 2 bar(a) |
| 耗电量 | 230 V/50 Hz 或 115 V/60 Hz 1000 W |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 534 x 806 x 639 毫米 |
| 重量 | 94 千克 |
* 取决于待测组件、系统配置和设备设置
** 取决于所使用的气体入口系统
您可以在我们的产品手册中找到更精确的规格、细节和更多信息。
产品手册