O TwinSense é um espetrómetro de massa duplo de reação ião-molécula (IMR-MS) num único analisador.
O espetrómetro de massa duplo TwinSense foi desenvolvido para medir rápida e simultaneamente antes e depois do catalisador.
O TwinSense é um espetrómetro de massa duplo de reação ião-molécula (IMR-MS) num único analisador.
O espetrómetro de massa duplo TwinSense foi desenvolvido para medir rápida e simultaneamente antes e depois do catalisador.

| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Água | H2O |
| Oxigénio | O2 |
| Dióxido de carbono | CO2 |
| monóxido de carbono | CO |
| Sulfureto de hidrogénio | H2S |
| dióxido de enxofre | SO2 |
| Enxofre | S |
| amoníaco | NH3 |
| Monóxido de azoto | NO |
| Dióxido de azoto | NO2 |
| Óxido nitroso | N2O |
| Ácido clorídrico | HCl |
| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Benzeno | C6H6 |
| Tolueno | C7H8 |
| Estireno | C8H8 |
| Xileno / etilbenzeno | C8H10 |
| fenol | C6H6O |
| PAH's |
| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Metano | CH4 |
| etano | C2H6 |
| propano | C3H8 |
| butano | C4H10 |
| pentano | C5H12 |
| hexano | C6H14 |
| heptano | C7H16 |
| octano | C8H18 |
| nonano | C9H20 |
| decano | C10H22 |
| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Acetileno | C2H2 |
| propano | C3H4 |
| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Sulfureto de hidrogénio | H2S |
| Sulfureto de carbonilo | COS |
| Dióxido de enxofre | SO2 |
| Dissulfureto de carbono | CS2 |
| Sulfureto de hidrogénio | H2S |
| metil mercaptano | CH3SH |
| etilmercaptano | C2H5SH |
| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Amoníaco | NH3 |
| Monóxido de azoto | NO |
| Dióxido de azoto | NO2 |
| Óxido nitroso | N2O |
| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Metanol | CH3OH |
| etanol | C2H5OH |
| propanol | C3H7OH |
| butanol | C4H9OH |
| Designação | Fórmula química |
|---|---|
| Formaldeído | HCHO |
| Acetaldeído | CH3CHO |
| Propionaldeído | C2H5CHO |
| hexanal | C6H12O |
| Benzaldeído | C7H6O |
| Dados técnicos | IMR-MS 1 | IMR-MS 2 |
|---|---|---|
| Gama de massas | 7 - 519 amu | 7 - 519 amu |
| Resolução | < 1 amu | < 1 amu |
| Tempo de análise | 10 msec | 10 mseg |
| Gama de medição* | 10^5 | 10^5 |
| Tempo de resposta* | T90 < 150 mseg | T90 < 150 mseg |
| Limite de deteção* | 100 ppb | 100 ppb |
| Desvio da concentração | ' ± 5 % em 24 h | ' ± 5 % em 24 h |
| exatidão | ' ± 3% | ' ± 3% |
| Precisão | ' ± 3 % | ' ± 3 % |
| Temperatura ambiente | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
| Humidade max. | 80 % (sem condensação) | 80 % (sem condensação) |
| Consumo de gás | 30 - 3000 ml/min | 30 - 3000 ml/min |
| Temperatura de entrada do gás | 50 °C - 190 °C ajustável | 50 °C - 190 °C ajustável |
| Pressão de entrada do gás | 0,75 - 2 bar(a) | 0,75 - 2 bar(a) |
| Consumo de energia | 230 V/50 Hz ou 115 V/60 Hz 1.250 W | 230 V/50 Hz ou 115 V/60 Hz 1.250 W |
| Dimensões (LxAxP) | 600 x 1.692 x 700 mm | 600 x 1.692 x 700 mm |
| Peso do aparelho | 208 kg | 208 kg |
*Dependendo dos componentes a medir, das configurações do sistema e das definições do dispositivo
**Dependente do sistema de entrada de gás utilizado
Pode encontrar especificações mais precisas, detalhes e outras informações nas nossas brochuras de produtos.
Brochuras de produtos